Allgemeines | |
Art: |
Elektro Segelkunst-/Thermikflug |
Masstab: | 1:4,2, Scale Modell |
Ausführung: | Voll Gfk-Cfk |
Hersteller: | ps-models.net, ceflix.de |
Bezug: | ps-models.net , ceflix.de |
Sonstiges: | TF-Schutztaschen-Set |
Technik | |
Spannweite: | 3.00m |
Länge: | 1.70m |
Fluggewicht: | 6,74kg (mit 6S-Lipo 5'000mAh) |
Schwerpunkt: | 87 bis 89mm |
TF-Profil: | Dirk Pflug 0815 |
Flächeninhalt: | 0.65m2 |
Aussenläufer-Antrieb: |
Torcman NT430-30-Z, 11W, kv530 |
BEC-Regler: | YGE Saphir 125 V2 |
Klapp-Propeller: | Cfk 16x10"S, weiss |
Scale-Spinner (ps-models): | 3D Druck, 40/6mm, weiss |
Motorspant: | Gfk, 50mm Durchmesser |
Sonstiges: |
Seitenruder-Servoschlitten für Seilspannung! |
Sonstiges Tragflächen: |
Servohalter mit Gegenlager! |
Radio/RC | Futaba, 2,4GHz |
Empfänger/RX: | R7008SB |
Antriebsakku: | 6S-Lipo, 5'000mAh/22,2V/20C |
Pufferakku: | PowerIon RD 2600, 2'600mAh/8,2V |
Vario: | ..... |
Telemetrie: | Extern Strommessung! |
Sonstiges: | YGE Propellerpositionierung! |
Servos | KST HV |
Höhenruder: | BLS 915 V8.0, 22kg.cm/7,4V |
Seitenruder: | BLS 915 V8.0, 22kg.cm/7,4V |
Querruder: | KST A12-ST 18kg.cm/7,4V |
Wölbklappen: | KST A12-ST 18kg.cm/7,4V |
Sonstiges: |
Servohalter mit Gegenlager! |
Modell Eigner: | Jürg W |
Bilder Gallery: | cmsmodell.ch / SUI-24487 |