Allgemeines | |
Art: | Elektro Segel-/Thermikflug |
Masstab: | Zweckmodell |
Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
Fabrikat: | valentamodel.cz |
Bezug: | Hersteller/Fachhandel |
Technik | |
Spannweite: | 4.00m |
Länge: | 1.60m |
Fluggewicht: | 4,79kg mit 6S-Lipo/4'000mAh |
Profil Tragfläche: | HQW 1,5/12% |
Schwerpunkt: | 94 bis 98mm |
Antrieb "Kontronik": | KIRA 600-22 (2'200U/min/V |
Cfk-Klapp-Propeller: | RFM 17x10" |
Cfk-Scale Spinner: | RFM 40/6.0mm/10° mit Versatz |
Radio/RC | JETI 2,4GHz |
Empfänger/RX | Jeti Duplex REX10 |
Akku Antrieb/RX: | 6S-Lipo, 4'000mAh/40C |
Externes BEC: | Castle BEC Pro, 20Amp Peak |
Castle Regler (BEC): | Phoenix Edge 100A, (5A BEC) |
Telemetrie: | UniSens-E, SM-Modellbau |
Servos | KST / Graupner |
Höhenruder: |
X10 Mini, 5,5kg.cm/6,0V |
Seitenruder: | DES 587BB MG, 6,0kg.cm/6,0V |
Querruder: | DS125MG, 7,0kg.cm/6,0V |
Wölbklappen/Flap: | DS125MG, 7,0kg.cm/6,0V |
Störklappen: | DS125MG, 7,0kg.cm/6,0V |
Modelleigner: | Jörg H |
Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-18285 |