Allgemeines | |
Art: |
Turbinen Jetflug |
Masstab: | 1:6, Semi-Scale Modell |
Ausführung: | Voll-Gk/Cfk |
Fabrikat: | |
Bezug: |
direkt/Fachhandel |
Technik | |
Spannweite: | 1.71m |
Länge: | 2.34m |
Fluggewicht: |
14.55kg Trocken/mit allen Akkus! CG 29cm/400g Trimmblei in Nase! |
Schwerpunkt: | 28-30cm von Hinterkante Tragfl. |
Strahltriebwerk: |
Ropulsion 140 Telemetrie (Robbe) ECU V.10 |
Einziehfahrwerk: |
Electron/Elektrisch |
Sonstiges: | Bremse-/Klappen Pneumatisch |
Radio/RC | Futaba 2,4GHz / PowerBox |
Empfänger/RX: | 2Stk. R7008SB, Telemetrie |
Weiche/Gyro: | PowerBox Royal SRS |
Akku RX: | 2x 2S-Lipo, 3'000mAh/7,4V |
Akku Turbine/ECU: | 3S-LiFe, 2'100mAh/9,9V |
Strom EZF: | Direktanschluss PowerBox |
Sonstiges: |
|
Servos | Graupner HV |
Höhenruder (2 Stk.): | ..... |
Seitenruder: | ..... |
Querruder: | HBS 860 BB MG, 15kg.cm/7,4V |
Landeklappen: | HBS 860 BB MG, 15kg.cm/7,4V |
Bugrad: | HV 501 BB, 5,2kg.cm/7,4V |
Modell Eigner: | Romeo S |
Bilder Gallery: |
cmsmodell.ch/SUI-15232 |