Allgemeines | |
Art: | Strahlturbinen-Motorflug |
Masstab: | 1:4 |
Ausführung: | Gfk-Cfk/Holz |
Fabrikat: | Skymaster Jets |
Bezug: | direkt/Fachhandel |
Sonstiges: | Farbe: skymasterblau |
Technik | |
Spannweite: | 2.29m |
Länge: | 2.85m |
Fluggewicht: | 19,7kg Flugbereit trocken! |
Schwerpunkt: | 175mm |
Strahltriebwerk: | JetCat SPT-10 |
EZF/Bremse: |
ER 50 Mechanik/Steuerbox Scale L/G for PC-21 |
Ventile: | Jet Tronic, Bremse-/Bugkl. |
Haupt-/Zusatztank: | Kevlar for PC-21 |
Hoppertank: | BVM Ultimate Air Trap U.A.T |
Tailpipe: | Zimmermann for PC-21 |
Propeller: | Cfk, 5 Blatt for PC-21 |
Spinner: | Cfk, Scale for PC-21 |
Radio/RC | Futaba 2,4GHz Fasst, HV |
Empfänger/RX | S7008SB |
Weiche/Gyro: | PowerBox Royal SRS |
Akku RX, 2x: | 2S-Lipo, 4'000mAh/7,4V |
Akku Turbine/ECU: | 2S-Lipo, 4'000mAh/7,4V |
Akku EZF: | 2S-Lipo, 1'400mAh/7,4V |
Pneum. Ventile: | Jet Tronic (Bremse/Klappen) |
EZF/Klappen: | ER-50 Steuerbox |
Servos | FutabaHV |
Höhenruder,2x: | BLS175HV, 21kg.cm/7,4V |
Seitenruder: | BLS175HV, 21kg.cm/7,4V |
Querruder,2x: | BLS175HV, 21kg.cm/7,4V |
Landeklappen, 2x: | BLS175HV, 21kg.cm/7,4V |
Bugrad: | BLS173SV, 7,6kg.cm/7,4V |
Ausschläge: |
H= +/-37mm, S= +/-64mm, Q= +/-20mm, LK= +38mm |
Modelleigner: | Romeo S |
Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-17258 |