Allgemeines | |
Art: | Motorschleppflug |
Masstab: | 1:2,7 |
Ausführung: |
Voll-Gfk-Cfk |
Fabrikat: |
|
Bezug: |
Hersteller direkt |
Sonstiges: | |
Technik |
|
Spannweite: |
3.66m |
Länge: |
2.48m |
Flugewicht: |
ab ca. 18kg |
Profil Tragfl.: |
SPM 15 |
Schwerpunkt: | 111mm hinter Nasenleiste |
Antrieb: | DA 150 |
Zündung: | Toni Clark 4,8-6,0V |
Zündakku: | 2S-Lipo, 5'400mAh, 7,4V |
Zündschalter: | Engel HV, 7,4V in/6V out |
Abgasanlage: | KS |
Sonstiges: | Schleppseilwinde |
|
|
Radio/RC | Futaba S-Bus |
2x Empfänger: | R6203SB, 3 Kanal |
Weiche: | PSS 2018, S-BUS |
2x Akku RX: | 2S-Lipo, 5'400mAh, 7,4V |
Sonstiges: |
Magnettankschalter, LCD-Control Box |
Servos | Futaba S-Bus |
Höhe: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Seite: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Quer: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Landeklappen: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Bugrad: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Schleppwinde: | S9075SB, 30,6kg.cm/6V |
Gas: | S9072SB, 8,7kg.cm/6V |
Coke: | S9072SB, 8,7kg.cm/6V |
Sonstiges: | |
Modell Eigner: | Roland V |
Bilder Gallery: | cmsmodell |