Allgemeines | |
Art: | Motorkunstflug 3D |
Masstab: | Zweckmodell |
Ausführung: | ARF Holzkonstruktion (Cfk-Verstärkt) mit Folie bespannt! |
Fabrikat: | extremeflightrc.com |
Bezug: | Hersteller direkt |
Technik | |
Spannweite: | 2.68m |
Länge: | ...... |
Fluggewicht: | 12.9kg Trocken, inkl. Akkus! |
Profil Tragfläche: | ...... |
Schwerpunkt: | Bereich Steckungsrohr! |
Antrieb: | DA 120, 2 Zylinder Boxer |
Abgasanlage: | Krummscheid |
Zündung: | Ignition DA |
Propeller, 2 Blatt: | 29x10S Mejzlik Cfk |
Benzintank: | Dubro 24oz, 710cc |
Rauchoiltank: | Dubro 20oz, 600cc |
Rauchpumpe: | Emcotec PowerSmoke 740HV |
Sonstiges: | |
Radio/RC | Futaba 2,4GHz Fasst |
Empfänger/RX | S7008SB |
Weiche: | PowerBox Competition |
Akku RX, 2 Stück: | 2S-Lipo, 2'400mAh/7,4V |
Akku Zündung: | 2S-Lipo, 2'400mAh/7,4V |
Zündschalter: | DPSI Micro, 7,4>5,5V |
Sonstiges: | |
Servos | Futaba HV |
Höhenruder, 2x: | BLS177SV, 37kg.cm/7,4V |
Seitenruder, 2x: | BLS177SV, 37kg.cm/7,4V |
Querruder, 4x: | BLS172SV, 37kg.cm/7,4V |
Motor/Gas: | BLS175SV, 21kg.cm/7,4V |
Coke: | Manuell betätigt! |
Sonstiges: | |
Leergewichte | in Gramm |
Rumpf: | 2'324 |
Motorhaube: | 424 |
Kabinenhaube: | 576 |
Hauptfahrwerk kompl.: | 822 |
Heckfahrwerk: | 78 |
Seitenruder: | 154 |
Höhenleitwerk/Steck.: | 436 |
Tragflächen/Randb.: | 1'918 |
Tragfl.-Steckung: | 328 |
Montage-Kleinteile: | 312 |
------- | |
Total | 7'372 |
Motor/Zündung: | 2'470 |
Abgasanlage/Halter: | 990 |
Prop/Spinner: | ca. 400 |
Modelleigner: | Peter K/CMS/Torsten S |
Bildergallery: | cmsmodell.ch / SUI-17264 |