Allgemeines | |
Art: | Segelkunst-und Thermikflug |
Masstab: | 1:5, Scalemodell |
Ausführung: | Voll-Gfk/Cfk |
Fabrikat: | |
Bezug: |
leomotion.com /direkt
|
Technik | |
Spannweite: | 2.53m |
Länge: | 1.38m |
Fluggewicht: | 3,34kg (inkl. Akkus) |
Schwerpunkt: | 70-72mm (150g Blei in Nase) |
Sonstiges: | Schleppklinke |
Spezielles: |
LDS-Anlenkungen Tragfläche |
Ausschläge: +=n.unten/-=n.oben! |
H:+/-8mm, Q:+7/-11mm, S:35° Butterfly: W:max/Q-15mm/H+2mm |
Radio/RC | Futaba 2,4GHz, Telemetrie |
Empfänger/RX: | R7008SB |
Weiche: | DPSI Micro RV |
Gyro: | Bavarian Cortex |
Vario: | Futaba SBS01G |
Akku RX: | 2x 2S-Lipo, 2'400mAh/7,4V |
Servos | Futaba HV |
Höhenruder: | BLS173SV, 7,6kg.cm/7,4V |
Seitenruder: | BLS173SV, 7,6kg.cm/7,4V |
Querruder: | S3173SVi, 4,5kg.cm/7,4V |
Wölbklappen: | S3173SVi, 4,5kg.cm/7,4V |
Klinke: | BLS173SV, 7,6kg.cm/7,4V |
Modell Eigner: | CMS > verkauft! |
Bilder Gallery: | cmsmodell.ch/SUI-16244 |
Technik | |
Fluggewicht: | 3,53kg (inkl. Akku) |
Schwerpunkt: | 70-72mm |
Antrieb: |
LEO 3525-0590/Dualsky |
Regler, BEC-75A: |
Castle Phönix Edge Litte 75 |
Klappropeller: | Cfk, RF-15,5x10" |
Spinner: | Cfk-Scale, RF 40/6mm/+0 |
Akku: | 4S-Lipo, 3'800mAh/14,8V |
Motorspannt: | Gfk, 42mm Durchmesser |